Partners
Partners van MarktKompas:
| Visokio Ltd. UK | Data visualisatie en rapportage | Visokio are the developers of Omniscope and DataPlayers, innovative data management, integration, visualisation, analysis and publishing applications that break new ground in power and accessibility. | ![]() |
| WFM People | Account Management | WFM People is als fullservice fieldmarketingspecialist actief op het gebied van Sales, Merchandising, Sampling en Promotions binnen de Benelux en specialiseert zich in flexforce inzet bij merkfabrikanten. | ![]() |
| Ixpertise Ltd. UK | Foodservice & Retail marktdata UK | Caterlyst (Ixpertise Limited) is an independent direct marketing business formed in 2006. Caterlyst is a data, research, business development and marketing consultancy operating in the 'out of home' market sector. | |
| Custom Connect | Telefonische campagne ondersteuning | Custom Connect is een ervaren dynamische organisatie, welke gebruik maakt van interactieve media om oplossingen te genereren voor vraagstukken op het gebied van marketing, communicatie en verkoop. | ![]() |
| Netdata | Full Service ICT | Netdata is een Full Service ICT organisatie. Onze dienstverlening is erop gericht bedrijven op ICT vlak volledig te ontzorgen. Netdata levert haar diensten aan een zeer breed georiënteerd aantal klanten in diverse marktsegmenten. | ![]() |
| TWS | Kenniscentrum voor de Tankshopbranche | TWS is het kenniscentrum voor de tankstationbranche en heeft als doel de zelfstandige tankstationondernemers (verder) te professionaliseren. Hiervoor heeft TWS verschillende instrumenten ontwikkeld die de ondernemer helpen meer rendement uit de shop te halen. | |
| Experian | Consumenten demografie | Experian is de toonaangevende wereldwijde informatieleverancier voor het leveren van data en analytische instrumenten aan klanten in meer dan 65 landen. Experian plc is genoteerd aan de London Stock Exchange (EXPN) en is opgenomen in de FTSE 100-index. Bij Experian werken ongeveer 15.000 mensen in 40 landen. | ![]() |
| Datlinq | Foodservice & Retail marktdata | Datlinq is in 2000 opgericht met als doel transparantie te creëeren in de ondoorzichtige foodservice markt. Hiervoor heeft Datlinq Data Outlet ontwikkeld dat voor sales en marketing direct inzicht in de markt verschaft. | ![]() |
| Slimdruk | Drukwerk | Het adres voor al uw drukwerk! Bestel al uw drukwerk online: brochures, flyers, posters en meer! | ![]() |






